Trading History

Year High Low Close Volume
2012 0.11 0.075 0.08 4,518,305
2011 0.25 0.08 0.095 18,297,819
2010 0.195 0.08 0.18 12,993,442
2009 0.24 0.07 0.17 21,214,594
2008 0.49 0.06 0.07 30,029,007
2007 0.58 0.085 0.26 112,497,128
2006 0.20 0.07 0.10 29,436,727
2005 0.115 0.06 0.08 10,437,493
2004 0.24 0.08 0.11 19,535,267
2003 0.20 0.07 0.16 11,646,832

2012 (YTD as at March 31)